Commit Graph

402 Commits

Author SHA1 Message Date
aae4e62ff7 2021-12-04 00:14:32 +00:00
069796f694 2021-12-03 23:57:14 +00:00
a8bfd1c5b6 2021-12-02 20:33:43 +00:00
989e379e2d 2021-12-02 15:09:06 +00:00
0a448bbe5d 2021-12-02 00:34:20 +00:00
0567fdaa05 2021-12-02 00:03:04 +00:00
92a44fd4ec 2021-12-01 23:32:50 +00:00
216a5876a2 2021-12-01 23:15:42 +00:00
b4767ee706 2021-11-29 21:15:10 +00:00
086a03a0cb 2021-11-29 21:00:23 +00:00
0283b0f434 case 1690 2021-11-24 23:54:37 +00:00
d3638e4fc2 2021-11-24 00:38:01 +00:00
a2a5527614 2021-11-24 00:22:57 +00:00
47ddcab335 2021-11-24 00:20:32 +00:00
8351c43940 2021-11-23 22:29:34 +00:00
890ce9bb5f 2021-11-23 22:04:48 +00:00
637830622e 2021-11-23 21:56:36 +00:00
0265efbc26 case 4025 replaced partnumber with partname and changed partname to partdescription 2021-11-22 20:30:03 +00:00
c55f52de64 2021-11-20 00:05:07 +00:00
1b4239135a 2021-11-19 23:40:32 +00:00
4ca098709c 2021-11-19 23:38:46 +00:00
7039d1e252 2021-11-19 23:26:44 +00:00
54986239fe 2021-11-19 23:12:37 +00:00
41dad43a3c 2021-11-19 21:33:58 +00:00
f2f970d190 2021-11-17 18:31:13 +00:00
0372e13cf3 2021-11-17 01:00:35 +00:00
f831cf0a07 2021-11-16 20:46:54 +00:00
98d495dfd2 Customer access 2021-11-12 20:49:31 +00:00
b3f36de12c 2021-11-12 20:17:50 +00:00
000b53ea1e Adjusted jwt access token exp expiry value to 5 days from seven, also confirmed it works and an expired token loses access and adjusted the skew to 0 2021-11-12 18:10:39 +00:00
cb4c6e01e8 2021-11-10 21:32:35 +00:00
fe0eaef9e0 Deactivate users cancel auth token, also docs 2021-11-10 21:31:37 +00:00
db2d078834 2021-11-09 20:15:39 +00:00
10287d90e7 SuggestedQuantity field added to pm and wo item parts 2021-11-09 18:10:52 +00:00
e3d73d00de 2021-11-08 19:06:15 +00:00
3b65cf3ec4 2021-11-05 21:45:43 +00:00
c36012e89d case 4013 2021-11-05 14:38:19 +00:00
eca4ddb391 2021-11-01 15:18:27 +00:00
6755f237af 2021-10-28 20:07:29 +00:00
f0be5948d6 2021-10-28 19:59:55 +00:00
3c633cdf16 2021-10-28 19:05:19 +00:00
ae4f09cc61 Solved zombie process and resource consumption overrun issue when rendering reports 2021-10-28 17:35:58 +00:00
53c982832d 2021-10-27 23:45:17 +00:00
bc802e2956 Report render process manager v2.0 2021-10-27 21:22:00 +00:00
ae2b42065a Report rendering handler to prevent linux from crashing on too much reporting at once 2021-10-27 00:11:57 +00:00
0be9cf1f6b 2021-10-18 18:57:01 +00:00
8d44174369 2021-10-18 18:55:32 +00:00
705861a618 2021-10-18 18:49:54 +00:00
ccd8a5e9b5 license lockout handling code for when db has more active users than license allows for 2021-10-18 18:46:31 +00:00
8c378acfeb 2021-10-16 18:56:23 +00:00