Commit Graph

3030 Commits

Author SHA1 Message Date
500444b253 e2e ftw! 2021-10-29 00:34:56 +00:00
c2961c3563 Checkpoint before removing cypress (attempting) 2021-10-28 23:03:29 +00:00
b2e2f396bf 2021-10-28 20:11:34 +00:00
5f2b33f434 2021-10-28 18:53:27 +00:00
3d01fea58d 2021-10-28 18:27:55 +00:00
27910abad9 2021-10-28 00:14:28 +00:00
7ce8fe7f08 2021-10-27 23:54:38 +00:00
47c445d5f2 Report render process manager v2.0 2021-10-27 21:22:00 +00:00
b8b892dbab Report rendering handler to prevent linux from crashing on too much reporting at once 2021-10-27 00:11:57 +00:00
cc5ba5f83d 2021-10-26 21:44:16 +00:00
baa0c92c1d 2021-10-26 13:59:05 +00:00
b6f68a8e72 2021-10-25 17:21:30 +00:00
ed5d499aa0 2021-10-22 19:32:09 +00:00
d6848d3e5d 2021-10-22 15:10:26 +00:00
430143dfbe 2021-10-21 19:04:14 +00:00
13efbe1a8b 2021-10-20 23:34:19 +00:00
b7a60791cf 2021-10-20 23:25:32 +00:00
cf4f95e75b 2021-10-20 22:41:07 +00:00
b509864e3b 2021-10-20 21:25:48 +00:00
add9bc389b 2021-10-20 19:52:17 +00:00
57abdb5ad9 performance, index tuning etc 2021-10-20 18:40:48 +00:00
8670ea5883 performance, index tuning etc 2021-10-20 17:33:42 +00:00
bf0f8607de 2021-10-19 19:47:10 +00:00
8b25bd4856 2021-10-19 17:54:48 +00:00
05adcdbe44 2021-10-19 16:20:10 +00:00
41b501ddec 2021-10-19 00:06:26 +00:00
65e4eb368c 2021-10-18 19:46:09 +00:00
3232605268 2021-10-18 17:41:05 +00:00
0534e83926 2021-10-17 16:06:53 +00:00
f922d8be45 2021-10-16 19:39:48 +00:00
62f79baf2f upped the tax % number size allowed 2021-10-16 19:06:57 +00:00
14372d4e8d 2021-10-16 18:56:23 +00:00
1ad35dc931 2021-10-16 17:25:43 +00:00
7dc63ce9f4 2021-10-16 00:50:25 +00:00
88d6bd151a utc date issue / npgsql 6 issue fixed in AttachmentController 2021-10-16 00:43:00 +00:00
9acdc520ff just started testing with new .net core v6 fixed some minor issues with UTC dates in light of new npgsql thing 2021-10-15 23:31:28 +00:00
cfaa6e9061 2021-10-15 19:12:13 +00:00
145b9bb1e6 2021-10-15 18:19:50 +00:00
62e694d322 2021-10-15 17:12:00 +00:00
a951aa659b seeder changes to accommodate truly huge generation 2021-10-15 15:29:56 +00:00
792dc6dfa0 2021-10-15 00:23:30 +00:00
ad0230ae64 case 4006 2021-10-15 00:22:49 +00:00
b7f5f4c781 2021-10-14 23:58:23 +00:00
9c3530bbe5 case 4003 2021-10-14 22:46:47 +00:00
07aea598e1 fixed slow customers and units list 2021-10-14 22:30:26 +00:00
cb34a2c7b0 2021-10-14 22:20:32 +00:00
392f8517fa 2021-10-14 18:37:24 +00:00
80cd3dbdd8 2021-10-14 14:01:08 +00:00
d27a04cb5f test mega data 2021-10-13 21:35:04 +00:00
707c4107fd 2021-10-13 20:02:39 +00:00