Commit Graph

533 Commits

Author SHA1 Message Date
914071bb08 case 4341 2022-12-13 23:20:04 +00:00
4d1c95c375 case 4341 2022-12-13 23:09:34 +00:00
0611b6d49d case 4242 2022-11-10 23:25:57 +00:00
300ba72b99 case 4239 2022-11-10 20:28:25 +00:00
12c0f9b1bf case 4208 2022-11-02 19:51:31 +00:00
a929188658 Added delay in batch job processing 2022-09-27 17:45:44 +00:00
749957ce29 case 4191 2022-09-26 20:52:49 +00:00
3d6758c1d0 More subscription license work allow logins addition 2022-08-23 22:42:05 +00:00
a874c0a6c3 2022-06-15 17:49:50 +00:00
ba29f5dbff 2022-05-26 18:59:37 +00:00
198a65fe67 2022-03-18 16:45:13 +00:00
e632e763e5 case 4141 2022-03-11 00:54:07 +00:00
8804f16d40 2022-03-09 01:51:40 +00:00
cca8809bc0 2022-03-09 01:40:54 +00:00
c2cbadd262 2022-03-09 01:24:03 +00:00
b4cf8e31e3 2022-03-09 00:48:50 +00:00
190fbb8442 2022-03-09 00:43:33 +00:00
73f8dbc3dc 2022-03-07 20:08:45 +00:00
c584e62e50 2022-03-03 22:46:49 +00:00
f18282de38 2022-03-02 19:16:27 +00:00
fc0d1bd7e1 2022-02-28 20:30:31 +00:00
98f8d26eb8 2022-02-27 18:40:52 +00:00
742f62f806 2022-02-25 18:07:55 +00:00
3394c4e009 2022-02-14 19:14:21 +00:00
ff0a05c0b8 case 4079 2022-01-12 23:45:57 +00:00
6430da202f 2022-01-12 22:56:11 +00:00
46376b3d33 2022-01-06 23:34:27 +00:00
d72c8e3660 case 4037 2021-11-24 20:29:38 +00:00
40cb386c6e 2021-11-24 20:22:32 +00:00
c9029c2786 case 4035 2021-11-24 18:08:52 +00:00
0265efbc26 case 4025 replaced partnumber with partname and changed partname to partdescription 2021-11-22 20:30:03 +00:00
bd4611509f 2021-11-17 21:29:45 +00:00
212e454d40 2021-11-17 21:21:47 +00:00
939065476a 2021-11-16 18:23:25 +00:00
f89cd7b666 Modify aygetname postgres function to handle translation of items that do not have a name, also code to back it at server 2021-11-10 01:28:41 +00:00
0acdb752c0 2021-11-10 01:22:48 +00:00
92f06ec12f Modify aygetname postgres function to handle translation of items that do not have a name, also code to back it at server 2021-11-10 01:02:09 +00:00
10287d90e7 SuggestedQuantity field added to pm and wo item parts 2021-11-09 18:10:52 +00:00
0a9d1fcbef case 3999 2021-10-14 23:19:12 +00:00
0e821e7c0f 2021-10-14 22:37:38 +00:00
40cb308fbb fixed slow customers and units list 2021-10-14 22:30:26 +00:00
1d7a71f17f 2021-10-14 22:20:32 +00:00
759bb5158c 2021-10-14 22:04:11 +00:00
477d752f89 2021-10-14 18:37:24 +00:00
ddf91a4d03 case 3995 2021-10-08 20:14:14 +00:00
cfbc03b5ee 2021-10-08 20:11:34 +00:00
97e402c76c 2021-10-08 19:54:07 +00:00
5fd9a42c35 2021-10-07 18:04:14 +00:00
63bdaed629 2021-09-30 23:22:40 +00:00
18c9d2e7d4 case 3994 2021-09-30 20:24:48 +00:00