Commit Graph

3980 Commits

Author SHA1 Message Date
0a9d1fcbef case 3999 2021-10-14 23:19:12 +00:00
29d98e4d77 case 4003 2021-10-14 22:46:47 +00:00
0e821e7c0f 2021-10-14 22:37:38 +00:00
40cb308fbb fixed slow customers and units list 2021-10-14 22:30:26 +00:00
1d7a71f17f 2021-10-14 22:20:32 +00:00
759bb5158c 2021-10-14 22:04:11 +00:00
477d752f89 2021-10-14 18:37:24 +00:00
67ebc994e8 test mega data 2021-10-13 21:35:04 +00:00
5b228b1d82 Report designer refinement and docs 2021-10-13 17:44:34 +00:00
e86f22f2d0 2021-10-12 17:22:39 +00:00
fd26809e15 updated report templates from email 2021-10-08 4:25pm 2021-10-12 16:05:50 +00:00
575394eb45 case 3977 2021-10-11 21:21:14 +00:00
cf619cb279 2021-10-11 20:04:53 +00:00
697a4ca593 2021-10-11 20:02:05 +00:00
0f8773bde4 2021-10-11 19:56:14 +00:00
ceb655e761 2021-10-11 18:43:09 +00:00
7cb1ec3b77 search cleanup, not indexing latitude or longitude, it fills the search index with nonsense numbers and a user would likely rather do a geographical search some day instead 2021-10-11 17:48:03 +00:00
2c399ce39c search cleanup begins 2021-10-11 17:17:53 +00:00
b98792f37d case 3977 2021-10-09 00:25:07 +00:00
755bbf6a70 case 3996 2021-10-08 22:31:59 +00:00
ddf91a4d03 case 3995 2021-10-08 20:14:14 +00:00
cfbc03b5ee 2021-10-08 20:11:34 +00:00
97e402c76c 2021-10-08 19:54:07 +00:00
5fd9a42c35 2021-10-07 18:04:14 +00:00
ffa2658e74 2021-10-07 16:42:25 +00:00
6b8157e1d9 2021-10-06 22:58:29 +00:00
e12d506e90 removed User uicolor not supporting it in schedule and that was the only place it was used 2021-10-06 22:24:29 +00:00
6dd0fcec15 2021-10-06 18:20:04 +00:00
13de0988f0 2021-10-06 15:12:05 +00:00
cacedf68b8 2021-10-06 00:10:53 +00:00
b9d7c57d72 2021-10-05 23:25:47 +00:00
37025e8f14 2021-10-05 22:19:13 +00:00
53aa14e0f6 side fix, rights issue for technician role for some reason had it so could not change wo status 2021-10-04 22:55:26 +00:00
5a9f85051c 2021-10-02 00:33:13 +00:00
4a9c76929b 2021-10-01 21:42:38 +00:00
22c4f1106d 2021-10-01 20:12:40 +00:00
fe87614e28 2021-10-01 19:51:23 +00:00
5dc1994241 2021-10-01 19:20:37 +00:00
ad74143630 2021-10-01 18:09:00 +00:00
99b62d61fa 2021-10-01 00:01:34 +00:00
ec67ecab23 2021-09-30 23:41:56 +00:00
63bdaed629 2021-09-30 23:22:40 +00:00
ac67b3100d 2021-09-30 20:24:55 +00:00
18c9d2e7d4 case 3994 2021-09-30 20:24:48 +00:00
895a2fed53 case 3993 2021-09-29 21:58:51 +00:00
5b4fb23498 case 3992 2021-09-29 20:33:25 +00:00
45449a2ff3 case 3988 2021-09-29 20:11:00 +00:00
7ccfa01050 part data list before major mangling 2021-09-29 19:53:51 +00:00
46b585e863 release alpha 131 2021-09-26 16:58:31 +00:00
efe1aedb2c case 3982 2021-09-26 15:21:13 +00:00