This commit is contained in:
@@ -128,3 +128,33 @@ Firefox browser
|
||||
|
||||
MS EDGE browser
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
SEEDING PERF LEVELS:
|
||||
|
||||
//WINDOWS Installed PG server: (debug)
|
||||
2021-10-20 14:42:17.8716|INFO|Seeder|Small level sample data seeded in 15 seconds
|
||||
2021-10-20 14:45:17.1372|INFO|Seeder|MEDIUM level sample data seeded in 2 minutes and 2 seconds
|
||||
2021-10-20 14:54:46.5645|INFO|Seeder|LARGE level sample data seeded in 4 minutes and 19 seconds
|
||||
2021-10-20 15:38:00.4839|INFO|Seeder|HUGE level sample data seeded in 38 minutes and 27 seconds
|
||||
(weirdly it's slower in call cases but not by much)
|
||||
|
||||
//WINDOWS with standalone pg (debug)
|
||||
2021-10-20 15:42:38.9969|INFO|Seeder|Small level sample data seeded in 15 seconds
|
||||
2021-10-20 15:45:21.3240|INFO|Seeder|MEDIUM level sample data seeded in 1 minute and 52 seconds
|
||||
2021-10-20 15:56:08.5573|INFO|Seeder|LARGE level sample data seeded in 4 minutes and 10 seconds
|
||||
2021-10-20 16:32:24.6365|INFO|Seeder|HUGE level sample data seeded in 34 minutes and 5 seconds
|
||||
|
||||
//WINDOWS with standalone pg (RELEASE MODE)
|
||||
2021-10-21 08:36:45.3984|INFO|Seeder|Small level sample data seeded in 11 seconds
|
||||
2021-10-21 07:35:08.3904|INFO|Seeder|MEDIUM level sample data seeded in 1 minute and 17 seconds
|
||||
2021-10-21 06:25:48.8241|INFO|Seeder|LARGE level sample data seeded in 3 minutes and 18 seconds
|
||||
2021-10-20 17:26:12.6142|INFO|Seeder|HUGE level sample data seeded in 28 minutes and 30 seconds
|
||||
|
||||
|
||||
//LINUX SERVER comparison useful for relative perf calculations to have idea of variance (release, not debug)
|
||||
2021-10-20 23:45:55.8145|INFO|Seeder|Small level sample data seeded in 11 seconds
|
||||
2021-10-20 23:48:33.3221|INFO|Seeder|MEDIUM level sample data seeded in 1 minute and 15 seconds
|
||||
2021-10-20 23:52:47.8938|INFO|Seeder|LARGE level sample data seeded in 2 minutes and 50 seconds
|
||||
2021-10-21 00:19:23.8220|INFO|Seeder|HUGE level sample data seeded in 22 minutes and 48 seconds
|
||||
Reference in New Issue
Block a user